| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
? Calidad garantizada: La marca HELLUX es la mejor opción después de las originales.
? Durabilidad comprobada: Respaldada por especialistas del mercado.
? Podrás encontrar opciones más económicas, pero solo HELLUX te asegura calidad y garantía garantizada .
? ESPECIFICACIONES:
| Características | Detalle |
|---|---|
| Altura | 10 centímetros |
| Ancho | 41,5 centímetros |
| Orificios de fijación | 4 |
| Cantidad de pinos | 4 |
| Salidas | 4 |
| Fichas | 1 |
| Marca | HELLUX |
| Número de modelo del fabricante | HE11603 |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | 9636337880 - 597080 |
? APLICACIONES:
| Marcas | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 | 1.6 16 V | 2002/2009 |
| 207 Compact | 1.6 16 V | 2008/2018 | |
| 307 | 1.6 110 CV | 2001/2012 | |
| Hoggar | 1.6 16 V | 2011/2018 | |
| Partner Patagónica 2PLC | 1,6 N | 2003/2005 | |
| Partner Urbana/Furgón/Patagónica | 1.6 16 V | 2010/2018 | |
| Citroën | Berlingo | 1.6 16 V | 2010/2018 |
| C3 | 1.6 16 V | 2005/2018 | |
| C3 Aircross | 1.6 16 V | 2008/2018 | |
| C4 | 1.6 16 V | 2007/2018 | |
| Xsara | 1.6 16 V | 1992/1993 | |
| Xsara | 1.6 16 V | 2003/2005 | |
| Xsara Picasso | 1.6 16 V | 2005/2012 |
? Comprá con confianza y llevate una bobina de calidad superior para tu vehículo. ?
