| 1 cuota de $719.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.800,00 |
| 2 cuotas de $427.921,10 | Total $855.842,20 | |
| 3 cuotas de $294.518,16 | Total $883.554,50 | |
| 6 cuotas de $163.226,64 | Total $979.359,88 |
| 3 cuotas de $306.706,78 | Total $920.120,34 | |
| 6 cuotas de $168.913,06 | Total $1.013.478,40 |
| 3 cuotas de $309.897,89 | Total $929.693,68 | |
| 6 cuotas de $170.124,73 | Total $1.020.748,38 |
| 3 cuotas de $239.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.800,00 |
| 1 cuota de $719.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.800,00 |
| 12 cuotas de $102.607,49 | Total $1.231.289,88 |
| 3 cuotas de $264.862,40 | Total $794.587,22 | |
| 6 cuotas de $143.312,18 | Total $859.873,08 | |
| 9 cuotas de $121.022,37 | Total $1.089.201,36 | |
| 18 cuotas de $87.055,81 | Total $1.567.004,60 |
| 1 cuota de $842.525,90 | Total $842.525,90 | |
| 6 cuotas de $158.367,99 | Total $950.207,98 |
| Familia: | KB |
| Tipo: | BOSCH |
| Volts (V): | 24 |
| Potencia (Kw): | 6.6 |
| Dientes: | 11 |
| Sentido de rotación: | Horario |
| Diámetro aro de encastre - [DE] (mm): | 115 |
| Diámetro externo del piñón - [DP] (mm): | 40 |
| Distancia base encastre-piñon - [dBP] (mm): | 21 |
| Cantidad de orificios de montaje: | 3 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm): | 126 |
| Distancia entre orificios - [D2] (mm): | 126 |
| Distancia entre orificios - [D3] (mm): | 126 |
| Diámetro orificios - [DA] (mm): | 15 |
| Marca | Modelo | Motor | Año | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 190.33 | 8210.22.373 | 1976-1986 | - |
| FIAT | 684 N | - | 1971-1979 | - |
| FIAT | 697 | - | 1971-1979 | - |
| IVECO | 619 N | 8210.02.032 | 1973 | - |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 260E - 47 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 240E - 42 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 190E - 42 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 440 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 400 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1992 | MP180 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1992 | MP400 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1992 | MP240 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1993 | MP190 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1993 | MP440 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1994 | MP260 |
| IVECO | LORRAINE | - | 1987-1988 | - |
| NEW HOLLAND | FX28 | 13.8 | 1988 | - |
| NEW HOLLAND | FX41 | 13.8 | 1988 | - |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0001107047 |
| BOSCH | 0001108022 |
| BOSCH | 0001410065 |
| BOSCH | 0001411017 |
| BOSCH | 0001411025 |
| BOSCH | 0001411026 |
| BOSCH | 0001417005 |
| BOSCH | 0001417006 |
| BOSCH | 0001417073 |
| BOSCH | 0986013430 |
| BOSCH | 0986013440 |
| BOSCH | 0986015010 |
| BOSCH | 0986016400 |
| BOSCH | 0986016401 |
| DELCO | 19024053 |
| DELCO | 19024054 |
| DELCO | 19024124 |
| FIAT | 4179626 |
| FIAT | 42498146 |
| FIAT | 4732242 |
| FIAT | 4782802 |
| FIAT | 4782803 |
| IVECO | 42498147 |
| IVECO | 4839041 |
| IVECO | 500325102 |
| KHD | 4684240 |
| KHD | 4684280 |
| KHD | 4732241 |
| LUCAS | LRS00778 |
| LUCAS | LRS00845 |
| LUCAS | LRS778 |
| LUCAS | LRS845 |
| MAGNETTI MARELLI | 943252221010 |
| MITSUBISHI | M130824TV1 |
| MITSUBISHI | M130824TV2 |
| NOSSO | MAB417006 |
| PH | PH1017 |
| VALEO | 455523 |
| VALEO | 455524 |
| VOLVO | 3430012 |
| VOLVO | 81111701 |
