| 1 cuota de $675.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.750,00 |
| 2 cuotas de $401.733,37 | Total $803.466,75 | |
| 3 cuotas de $276.494,37 | Total $829.483,13 | |
| 6 cuotas de $153.237,57 | Total $919.425,45 |
| 3 cuotas de $287.937,07 | Total $863.811,23 | |
| 6 cuotas de $158.576,00 | Total $951.456,00 |
| 3 cuotas de $290.932,90 | Total $872.798,70 | |
| 6 cuotas de $159.713,51 | Total $958.281,08 |
| 3 cuotas de $225.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.750,00 |
| 1 cuota de $675.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.750,00 |
| 12 cuotas de $96.328,16 | Total $1.155.937,95 |
| 3 cuotas de $248.653,47 | Total $745.960,43 | |
| 6 cuotas de $134.541,82 | Total $807.250,95 | |
| 9 cuotas de $113.616,10 | Total $1.022.544,90 | |
| 18 cuotas de $81.728,20 | Total $1.471.107,75 |
| 1 cuota de $790.965,38 | Total $790.965,38 | |
| 6 cuotas de $148.676,26 | Total $892.057,58 |
| Familia: | KB |
| Tipo: | BOSCH |
| Volts (V): | 24 |
| Potencia (Kw): | 6.6 |
| Dientes: | 11 |
| Sentido de rotación: | Horario |
| Diámetro aro de encastre - [DE] (mm): | 115 |
| Diámetro externo del piñón - [DP] (mm): | 40 |
| Distancia base encastre-piñon - [dBP] (mm): | 21 |
| Cantidad de orificios de montaje: | 3 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm): | 126 |
| Distancia entre orificios - [D2] (mm): | 126 |
| Distancia entre orificios - [D3] (mm): | 126 |
| Diámetro orificios - [DA] (mm): | 15 |
| Marca | Modelo | Motor | Año | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 190.33 | 8210.22.373 | 1976-1986 | - |
| FIAT | 684 N | - | 1971-1979 | - |
| FIAT | 697 | - | 1971-1979 | - |
| IVECO | 619 N | 8210.02.032 | 1973 | - |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 260E - 47 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 240E - 42 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 190E - 42 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 440 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 400 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1992 | MP180 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1992 | MP400 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1992 | MP240 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1993 | MP190 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1993 | MP440 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1994 | MP260 |
| IVECO | LORRAINE | - | 1987-1988 | - |
| NEW HOLLAND | FX28 | 13.8 | 1988 | - |
| NEW HOLLAND | FX41 | 13.8 | 1988 | - |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0001107047 |
| BOSCH | 0001108022 |
| BOSCH | 0001410065 |
| BOSCH | 0001411017 |
| BOSCH | 0001411025 |
| BOSCH | 0001411026 |
| BOSCH | 0001417005 |
| BOSCH | 0001417006 |
| BOSCH | 0001417073 |
| BOSCH | 0986013430 |
| BOSCH | 0986013440 |
| BOSCH | 0986015010 |
| BOSCH | 0986016400 |
| BOSCH | 0986016401 |
| DELCO | 19024053 |
| DELCO | 19024054 |
| DELCO | 19024124 |
| FIAT | 4179626 |
| FIAT | 42498146 |
| FIAT | 4732242 |
| FIAT | 4782802 |
| FIAT | 4782803 |
| IVECO | 42498147 |
| IVECO | 4839041 |
| IVECO | 500325102 |
| KHD | 4684240 |
| KHD | 4684280 |
| KHD | 4732241 |
| LUCAS | LRS00778 |
| LUCAS | LRS00845 |
| LUCAS | LRS778 |
| LUCAS | LRS845 |
| MAGNETTI MARELLI | 943252221010 |
| MITSUBISHI | M130824TV1 |
| MITSUBISHI | M130824TV2 |
| NOSSO | MAB417006 |
| PH | PH1017 |
| VALEO | 455523 |
| VALEO | 455524 |
| VOLVO | 3430012 |
| VOLVO | 81111701 |
