| 1 cuota de $575.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $575.000,00 |
| 2 cuotas de $341.837,50 | Total $683.675,00 | |
| 3 cuotas de $235.270,83 | Total $705.812,50 | |
| 6 cuotas de $130.390,83 | Total $782.345,00 |
| 3 cuotas de $245.007,50 | Total $735.022,50 | |
| 6 cuotas de $134.933,33 | Total $809.600,00 |
| 3 cuotas de $247.556,67 | Total $742.670,00 | |
| 6 cuotas de $135.901,25 | Total $815.407,50 |
| 3 cuotas de $191.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $575.000,00 |
| 1 cuota de $575.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $575.000,00 |
| 12 cuotas de $81.966,25 | Total $983.595,00 |
| 3 cuotas de $211.580,83 | Total $634.742,50 | |
| 6 cuotas de $114.482,50 | Total $686.895,00 | |
| 9 cuotas de $96.676,67 | Total $870.090,00 | |
| 18 cuotas de $69.543,06 | Total $1.251.775,00 |
| 1 cuota de $673.037,50 | Total $673.037,50 | |
| 6 cuotas de $126.509,58 | Total $759.057,50 |
| Familia: | KB |
| Tipo: | BOSCH |
| Volts (V): | 24 |
| Potencia (Kw): | 6.6 |
| Dientes: | 11 |
| Sentido de rotación: | Horario |
| Diámetro aro de encastre - [DE] (mm): | 115 |
| Diámetro externo del piñón - [DP] (mm): | 40 |
| Distancia base encastre-piñon - [dBP] (mm): | 21 |
| Cantidad de orificios de montaje: | 3 |
| Distancia entre orificios - [D1] (mm): | 126 |
| Distancia entre orificios - [D2] (mm): | 126 |
| Distancia entre orificios - [D3] (mm): | 126 |
| Diámetro orificios - [DA] (mm): | 15 |
| Marca | Modelo | Motor | Año | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 190.33 | 8210.22.373 | 1976-1986 | - |
| FIAT | 684 N | - | 1971-1979 | - |
| FIAT | 697 | - | 1971-1979 | - |
| IVECO | 619 N | 8210.02.032 | 1973 | - |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 260E - 47 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 240E - 42 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 190E - 42 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 440 |
| IVECO | EUROSTAR | 14.0 | 1993 | 400 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1992 | MP180 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1992 | MP400 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1992 | MP240 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1993 | MP190 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1993 | MP440 |
| IVECO | EUROTECH | 14.0 | 1994 | MP260 |
| IVECO | LORRAINE | - | 1987-1988 | - |
| NEW HOLLAND | FX28 | 13.8 | 1988 | - |
| NEW HOLLAND | FX41 | 13.8 | 1988 | - |
| Marca | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0001107047 |
| BOSCH | 0001108022 |
| BOSCH | 0001410065 |
| BOSCH | 0001411017 |
| BOSCH | 0001411025 |
| BOSCH | 0001411026 |
| BOSCH | 0001417005 |
| BOSCH | 0001417006 |
| BOSCH | 0001417073 |
| BOSCH | 0986013430 |
| BOSCH | 0986013440 |
| BOSCH | 0986015010 |
| BOSCH | 0986016400 |
| BOSCH | 0986016401 |
| DELCO | 19024053 |
| DELCO | 19024054 |
| DELCO | 19024124 |
| FIAT | 4179626 |
| FIAT | 42498146 |
| FIAT | 4732242 |
| FIAT | 4782802 |
| FIAT | 4782803 |
| IVECO | 42498147 |
| IVECO | 4839041 |
| IVECO | 500325102 |
| KHD | 4684240 |
| KHD | 4684280 |
| KHD | 4732241 |
| LUCAS | LRS00778 |
| LUCAS | LRS00845 |
| LUCAS | LRS778 |
| LUCAS | LRS845 |
| MAGNETTI MARELLI | 943252221010 |
| MITSUBISHI | M130824TV1 |
| MITSUBISHI | M130824TV2 |
| NOSSO | MAB417006 |
| PH | PH1017 |
| VALEO | 455523 |
| VALEO | 455524 |
| VOLVO | 3430012 |
| VOLVO | 81111701 |
