| 1 cuota de $482.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.400,00 |
| 2 cuotas de $286.786,80 | Total $573.573,60 | |
| 3 cuotas de $197.382,00 | Total $592.146,00 | |
| 6 cuotas de $109.392,24 | Total $656.353,44 |
| 3 cuotas de $205.550,64 | Total $616.651,92 | |
| 6 cuotas de $113.203,20 | Total $679.219,20 |
| 3 cuotas de $207.689,28 | Total $623.067,84 | |
| 6 cuotas de $114.015,24 | Total $684.091,44 |
| 3 cuotas de $160.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.400,00 |
| 1 cuota de $482.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.400,00 |
| 12 cuotas de $68.766,12 | Total $825.193,44 |
| 3 cuotas de $177.507,12 | Total $532.521,36 | |
| 6 cuotas de $96.045,84 | Total $576.275,04 | |
| 9 cuotas de $81.107,52 | Total $729.967,68 | |
| 18 cuotas de $58.343,60 | Total $1.050.184,80 |
| 1 cuota de $564.649,20 | Total $564.649,20 | |
| 6 cuotas de $106.136,04 | Total $636.816,24 |
INDUFRA® · Trucks & Heavy Duty
Arranque AS-PL S9097 de 24 V, tipo Iskra / Letrika.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / código | AS-PL / S9097 |
| Tipo | Reemplazo tipo Iskra / Letrika |
| Voltaje | 24 V |
| Potencia | 4 kW |
| Dientes del piñón | 11 |
| Sentido de rotación | Horario (CW) |
| Medida A — según plano AS | 89 mm |
| Medida B — según plano AS | 20 mm |
| Orificios de montaje | 3 |
| Orificios de montaje roscados | 0 |
| Longitud L.1 — según plano AS | 351 mm |
| Medida O.1 — según plano AS | 90 mm |
| Medida O.2 — según plano AS | 87 mm |
| Medida O.3 — según plano AS | 127 mm |
| Medidas C.1 / C.2 / C.3 — según plano AS | 11 / 11 / 11 mm |
Las letras de las medidas corresponden al plano técnico del fabricante.
| Marca | Modelo | Motor | Año | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| HATZ | 1B40 | 0.5 | No informado | AS-PL |
| JCB | Engine | 4.4 | No informado | Versiones NA / TC / TCA / TCAE · AS-PL |
| JCB | Engine | 4.8 | No informado | Versiones TCA / TCAE · AS-PL |
| JCB | Engine | 4.5 | No informado | Confirmar por código original. |
| Marca | Código / referencia |
|---|---|
| AS-PL | S9097 UD100903S UD11164S |
| JCB | 320/09023 320/09033 320/09347 320/09453 320/A9080 32009023 32009033 32009347 32009453 320A9080 |
| Iskra / Letrika | 11.131.303 11.131.805 11.131.849 11.131.995 11.132.230 AZF4211 AZF4225 AZF4267 AZF4338 AZF4579 IS1106 |
| Mahle | MS5 |
| Cargo | 115776 F032115776 |
| Auto Magneto | AM-2768 |
| Casco | CST21617AS CST21617GS |
| Electrolog | STR7966 |
| Real | 20419716BN 20419716OE |
| Robert’s | 182-30159 |
| Sando | 6021617.0 6021617.1 |
| Sidat | S24ML0149 S24ML0149A2 |
| WAI | 33415N 701.512.113.090 701.512.113.311 S135.480 S144.778 |
| Woodauto | LETIS1106 WOOSTR60702 |
Los códigos son referencias de catálogo; la marca del producto ofrecido es AS-PL.
Para confirmar la aplicación, compará el código del arranque original, el voltaje, el piñón y la fijación. Consultanos con esos datos o una foto de la pieza.
