| 1 cuota de $534.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.300,00 |
| 2 cuotas de $317.641,35 | Total $635.282,70 | |
| 3 cuotas de $218.617,75 | Total $655.853,25 | |
| 6 cuotas de $121.161,43 | Total $726.968,58 |
| 3 cuotas de $227.665,23 | Total $682.995,69 | |
| 6 cuotas de $125.382,40 | Total $752.294,40 |
| 3 cuotas de $230.033,96 | Total $690.101,88 | |
| 6 cuotas de $126.281,80 | Total $757.690,83 |
| 3 cuotas de $178.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.300,00 |
| 1 cuota de $534.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.300,00 |
| 12 cuotas de $76.164,46 | Total $913.973,58 |
| 3 cuotas de $196.604,59 | Total $589.813,77 | |
| 6 cuotas de $106.379,13 | Total $638.274,78 | |
| 9 cuotas de $89.833,64 | Total $808.502,76 | |
| 18 cuotas de $64.620,61 | Total $1.163.171,10 |
| 1 cuota de $625.398,15 | Total $625.398,15 | |
| 6 cuotas de $117.554,90 | Total $705.329,43 |

APLICACIONES
| JOHN DEERE | 210 | - | 2012 | (K, K EP, L, K EP) |
| JOHN DEERE | 250 | - | 2012 | (D Series II) |
| JOHN DEERE | 300 | - | 2012 | (D Series II) |
| JOHN DEERE | 310 | - | 2012 | (K, K EP, L, L EP, SK, SK TC, SL, SL HL) |
| JOHN DEERE | 4045 | 4.5 | - | - |
| JOHN DEERE | 4050 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4055 | 6-466 | 1988 | - |
| JOHN DEERE | 410 | - | 2012 | (K, K TC, L) |
| JOHN DEERE | 4250 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4255 | 6-466 | 1988 | - |
| JOHN DEERE | 4450 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4455 | 6-466 | 1988 | - |
| JOHN DEERE | 4560 | 6-466 | 1992 | - |
| JOHN DEERE | 4650 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4760 | - | 1992 | - |
| JOHN DEERE | 4850 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4960 | - | 1992 | - |
| JOHN DEERE | 6068 | 6.8 | - | - |
| JOHN DEERE | 644 | - | 2009 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 710 | - | 2012 | ( K, L ) |
| JOHN DEERE | 7200 | - | 2011 | ( R ) |
| JOHN DEERE | 7230 | - | 2011 | ( R ) |
| JOHN DEERE | 724 | - | 2009 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 744 | - | 2009 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 770 | - | 2009 | ( G, GP ) |
| JOHN DEERE | 8100 | - | 2015 | - |
| JOHN DEERE | 8200 | - | 2015 | - |
| JOHN DEERE | 8310 | - | 2011 | ( R, RT ) |
| JOHN DEERE | 8320 | - | 2002 | ( R, RT ) |
| JOHN DEERE | 8335 | - | 2011 | ( R, RT ) |
| JOHN DEERE | 8400 | - | - | - |
| JOHN DEERE | 8400 | - | 2016 | ( R ) |
| JOHN DEERE | 850D | - | 2014 | ( MH ) |
| JOHN DEERE | 950 | - | 2017 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 9970 | - | 1997 | - |
| JOHN DEERE | COSECHADORA | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | COSECHADORA | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | COSECHADORA | 9.0 6090 | - | - |
| JOHN DEERE | MOTOR | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | MOTOR | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | MOTOR | 9.0 6090 | - | - |
| JOHN DEERE | S660 | - | 2012 | - |
| JOHN DEERE | S670 | - | 2012 | - |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 9.0 6090 | - | - |
| JOHN DEERE | Varios | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | Varios | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | Varios | 9.0 6090 |
