| 1 cuota de $497.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.400,00 |
| 2 cuotas de $295.704,30 | Total $591.408,60 | |
| 3 cuotas de $203.519,50 | Total $610.558,50 | |
| 6 cuotas de $112.793,74 | Total $676.762,44 |
| 3 cuotas de $211.942,14 | Total $635.826,42 | |
| 6 cuotas de $116.723,20 | Total $700.339,20 |
| 3 cuotas de $214.147,28 | Total $642.441,84 | |
| 6 cuotas de $117.560,49 | Total $705.362,94 |
| 3 cuotas de $165.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.400,00 |
| 1 cuota de $497.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.400,00 |
| 12 cuotas de $70.904,37 | Total $850.852,44 |
| 3 cuotas de $183.026,62 | Total $549.079,86 | |
| 6 cuotas de $99.032,34 | Total $594.194,04 | |
| 9 cuotas de $83.629,52 | Total $752.665,68 | |
| 18 cuotas de $60.157,77 | Total $1.082.839,80 |
| 1 cuota de $582.206,70 | Total $582.206,70 | |
| 6 cuotas de $109.436,29 | Total $656.617,74 |

APLICACIONES
| JOHN DEERE | 210 | - | 2012 | (K, K EP, L, K EP) |
| JOHN DEERE | 250 | - | 2012 | (D Series II) |
| JOHN DEERE | 300 | - | 2012 | (D Series II) |
| JOHN DEERE | 310 | - | 2012 | (K, K EP, L, L EP, SK, SK TC, SL, SL HL) |
| JOHN DEERE | 4045 | 4.5 | - | - |
| JOHN DEERE | 4050 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4055 | 6-466 | 1988 | - |
| JOHN DEERE | 410 | - | 2012 | (K, K TC, L) |
| JOHN DEERE | 4250 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4255 | 6-466 | 1988 | - |
| JOHN DEERE | 4450 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4455 | 6-466 | 1988 | - |
| JOHN DEERE | 4560 | 6-466 | 1992 | - |
| JOHN DEERE | 4650 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4760 | - | 1992 | - |
| JOHN DEERE | 4850 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4960 | - | 1992 | - |
| JOHN DEERE | 6068 | 6.8 | - | - |
| JOHN DEERE | 644 | - | 2009 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 710 | - | 2012 | ( K, L ) |
| JOHN DEERE | 7200 | - | 2011 | ( R ) |
| JOHN DEERE | 7230 | - | 2011 | ( R ) |
| JOHN DEERE | 724 | - | 2009 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 744 | - | 2009 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 770 | - | 2009 | ( G, GP ) |
| JOHN DEERE | 8100 | - | 2015 | - |
| JOHN DEERE | 8200 | - | 2015 | - |
| JOHN DEERE | 8310 | - | 2011 | ( R, RT ) |
| JOHN DEERE | 8320 | - | 2002 | ( R, RT ) |
| JOHN DEERE | 8335 | - | 2011 | ( R, RT ) |
| JOHN DEERE | 8400 | - | - | - |
| JOHN DEERE | 8400 | - | 2016 | ( R ) |
| JOHN DEERE | 850D | - | 2014 | ( MH ) |
| JOHN DEERE | 950 | - | 2017 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 9970 | - | 1997 | - |
| JOHN DEERE | COSECHADORA | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | COSECHADORA | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | COSECHADORA | 9.0 6090 | - | - |
| JOHN DEERE | MOTOR | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | MOTOR | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | MOTOR | 9.0 6090 | - | - |
| JOHN DEERE | S660 | - | 2012 | - |
| JOHN DEERE | S670 | - | 2012 | - |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 9.0 6090 | - | - |
| JOHN DEERE | Varios | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | Varios | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | Varios | 9.0 6090 |
