| 1 cuota de $487.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.380,00 |
| 2 cuotas de $289.747,41 | Total $579.494,82 | |
| 3 cuotas de $199.419,65 | Total $598.258,95 | |
| 6 cuotas de $110.521,53 | Total $663.129,23 |
| 3 cuotas de $207.672,61 | Total $623.017,85 | |
| 6 cuotas de $114.371,84 | Total $686.231,04 |
| 3 cuotas de $209.833,33 | Total $629.500,01 | |
| 6 cuotas de $115.192,26 | Total $691.153,58 |
| 6 cuotas de $81.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.380,00 |
| 1 cuota de $487.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.380,00 |
| 12 cuotas de $69.476,01 | Total $833.712,23 |
| 3 cuotas de $179.339,59 | Total $538.018,78 | |
| 6 cuotas de $97.037,35 | Total $582.224,15 | |
| 9 cuotas de $81.944,82 | Total $737.503,42 | |
| 18 cuotas de $58.945,90 | Total $1.061.026,26 |
| 1 cuota de $570.478,29 | Total $570.478,29 | |
| 6 cuotas de $107.231,72 | Total $643.390,34 |

APLICACIONES
| JOHN DEERE | 210 | - | 2012 | (K, K EP, L, K EP) |
| JOHN DEERE | 250 | - | 2012 | (D Series II) |
| JOHN DEERE | 300 | - | 2012 | (D Series II) |
| JOHN DEERE | 310 | - | 2012 | (K, K EP, L, L EP, SK, SK TC, SL, SL HL) |
| JOHN DEERE | 4045 | 4.5 | - | - |
| JOHN DEERE | 4050 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4055 | 6-466 | 1988 | - |
| JOHN DEERE | 410 | - | 2012 | (K, K TC, L) |
| JOHN DEERE | 4250 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4255 | 6-466 | 1988 | - |
| JOHN DEERE | 4450 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4455 | 6-466 | 1988 | - |
| JOHN DEERE | 4560 | 6-466 | 1992 | - |
| JOHN DEERE | 4650 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4760 | - | 1992 | - |
| JOHN DEERE | 4850 | 6-466 DIESEL | 1983 | - |
| JOHN DEERE | 4960 | - | 1992 | - |
| JOHN DEERE | 6068 | 6.8 | - | - |
| JOHN DEERE | 644 | - | 2009 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 710 | - | 2012 | ( K, L ) |
| JOHN DEERE | 7200 | - | 2011 | ( R ) |
| JOHN DEERE | 7230 | - | 2011 | ( R ) |
| JOHN DEERE | 724 | - | 2009 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 744 | - | 2009 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 770 | - | 2009 | ( G, GP ) |
| JOHN DEERE | 8100 | - | 2015 | - |
| JOHN DEERE | 8200 | - | 2015 | - |
| JOHN DEERE | 8310 | - | 2011 | ( R, RT ) |
| JOHN DEERE | 8320 | - | 2002 | ( R, RT ) |
| JOHN DEERE | 8335 | - | 2011 | ( R, RT ) |
| JOHN DEERE | 8400 | - | - | - |
| JOHN DEERE | 8400 | - | 2016 | ( R ) |
| JOHN DEERE | 850D | - | 2014 | ( MH ) |
| JOHN DEERE | 950 | - | 2017 | ( K ) |
| JOHN DEERE | 9970 | - | 1997 | - |
| JOHN DEERE | COSECHADORA | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | COSECHADORA | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | COSECHADORA | 9.0 6090 | - | - |
| JOHN DEERE | MOTOR | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | MOTOR | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | MOTOR | 9.0 6090 | - | - |
| JOHN DEERE | S660 | - | 2012 | - |
| JOHN DEERE | S670 | - | 2012 | - |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 9.0 6090 | - | - |
| JOHN DEERE | Varios | 4.5 4045 | - | - |
| JOHN DEERE | Varios | 6.8 6068 | - | - |
| JOHN DEERE | Varios | 9.0 6090 |
