| 1 cuota de $750.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.380,00 |
| 2 cuotas de $446.100,91 | Total $892.201,82 | |
| 3 cuotas de $307.030,48 | Total $921.091,45 | |
| 6 cuotas de $170.161,17 | Total $1.020.967,03 |
| 3 cuotas de $319.736,91 | Total $959.210,75 | |
| 6 cuotas de $176.089,17 | Total $1.056.535,04 |
| 3 cuotas de $323.063,60 | Total $969.190,81 | |
| 6 cuotas de $177.352,31 | Total $1.064.113,88 |
| 3 cuotas de $250.126,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.380,00 |
| 1 cuota de $750.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.380,00 |
| 12 cuotas de $106.966,66 | Total $1.283.600,03 |
| 3 cuotas de $276.114,82 | Total $828.344,48 | |
| 6 cuotas de $149.400,65 | Total $896.403,95 | |
| 9 cuotas de $126.163,89 | Total $1.135.475,02 | |
| 18 cuotas de $90.754,29 | Total $1.633.577,26 |
| 1 cuota de $878.319,79 | Total $878.319,79 | |
| 6 cuotas de $165.096,10 | Total $990.576,64 |
DESCRIPCIÓN
| Caterpillar | |
| Cummins | |
| Serie 42MT | |
| Voltaje | 24V |
| Watts | 7,8KW |
| Rotación | Derecho |
| Dientes | 11 |
NÚMEROSORIGINALES
| 10461143 | DELCO |
| 10461024 | DELCO |
| 10461030 | DELCO |
| 10479111 | DELCO |
| 1990344 | DELCO |
| 1990388 | DELCO |
| 135160/61/63 | CUMMINS |
REFERENCIAS
| CATERPILLAR | 2071556 |
| CATERPILLAR | 4N0957 |
| CATERPILLAR | 4N1062 |
| CATERPILLAR | 4N8118 |
| CATERPILLAR | 6N1889 |
| CATERPILLAR | 6T0640 |
| CATERPILLAR | 7L8797 |
| CATERPILLAR | 8C3645 |
| CATERPILLAR | 8H1813 |
| CATERPILLAR | 8H1913 |
| CATERPILLAR | OR2187 |
| CATERPILLAR | OR2190 |
| CATERPILLAR | OR4259 |
| CUMMINS | 135161 |
| CUMMINS | 2288312 |
| CUMMINS | 3021036 |
| CUMMINS | 3328550 |
| CUMMINS | 3328552 |
| CUMMINS | 3603862 |
| CUMMINS | 3603862RX |
| CUMMINS | 3604321RX |
| CUMMINS | 4078515 |
| DELCO/FORD | 104603368 |
| DELCO/FORD | 10461024 |
| DELCO/FORD | 10461030 |
| DELCO/FORD | 10461043 |
| DELCO/FORD | 10461047 |
| DELCO/FORD | 10461068 |
| DELCO/FORD | 10478980 |
| DELCO/FORD | 10478986 |
| DELCO/FORD | 10478996 |
| DELCO/FORD | 10478998 |
| DELCO/FORD | 10479100 |
| DELCO/FORD | 10479111 |
| DELCO/FORD | 10479114 |
| DELCO/FORD | 10479121 |
| DELCO/FORD | 10479211 |
| DELCO/FORD | 1108251 |
| DELCO/FORD | 1113905 |
| DELCO/FORD | 1990344 |
| DELCO/FORD | 1990361 |
| DELCO/FORD | 1990367 |
| DELCO/FORD | 1990368 |
| DELCO/FORD | 1990378 |
| DELCO/FORD | 1990382 |
| DELCO/FORD | 1990383 |
| DELCO/FORD | 1990384 |
| DELCO/FORD | 1990388 |
| DELCO/FORD | 1990390 |
| DELCO/FORD | 1990409 |
| DELCO/FORD | 1990410 |
| DELCO/FORD | 1990412 |
| DELCO/FORD | 1990418 |
| DELCO/FORD | 1990422 |
| DELCO/FORD | 1990437 |
| DELCO/FORD | 1990444 |
| DELCO/FORD | 1990456 |
| DELCO/FORD | 1990460 |
| DELCO/FORD | 1990461 |
| DELCO/FORD | 1990485 |
| DELCO/FORD | 1990491 |
| DELCO/FORD | 1990493 |
| DELCO/FORD | 1993802 |
| DELCO/FORD | 1993805 |
| DELCO/FORD | 1993810 |
| DELCO/FORD | 1993842 |
| DELCO/FORD | 1993924 |
| DELCO/FORD | 1993978 |
| DELCO/FORD | 323858 |
| ISKRA | IS1183 |
| LUCAS | LRS01915 |
| LUCAS | LRS1915 |
