| 1 cuota de $390.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.190,00 |
| 2 cuotas de $231.967,95 | Total $463.935,91 | |
| 3 cuotas de $159.652,74 | Total $478.958,23 | |
| 6 cuotas de $88.482,08 | Total $530.892,51 |
| 3 cuotas de $166.259,96 | Total $498.779,88 | |
| 6 cuotas de $91.564,58 | Total $549.387,52 |
| 3 cuotas de $167.989,80 | Total $503.969,40 | |
| 6 cuotas de $92.221,40 | Total $553.328,44 |
| 3 cuotas de $130.063,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.190,00 |
| 1 cuota de $390.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.190,00 |
| 12 cuotas de $55.621,58 | Total $667.459,01 |
| 3 cuotas de $143.576,91 | Total $430.730,74 | |
| 6 cuotas de $77.686,82 | Total $466.120,97 | |
| 9 cuotas de $65.603,94 | Total $590.435,51 | |
| 18 cuotas de $47.191,31 | Total $849.443,63 |
| 1 cuota de $456.717,40 | Total $456.717,40 | |
| 6 cuotas de $85.848,30 | Total $515.089,82 |
| Especificaciones técnicas: | |
|---|---|
| Dientes | 10 |
| Voltaje | 12V |
| Watts | 3,20KW |
| Giro | Derecho |
| OE | MS289 |
| AS-PL | UD101003S |
| BOBCAT | 6911913 |
| BOBCAT | 7020620 |
| CARGO | 114387 |
| CARGO | 116307 |
| CARGO | F032116307 |
| CARGO | F032114387 |
| CASCO | CST21107AS |
| CASCO | CST21107GS |
| CATERPILLAR | 225-3148 |
| CATERPILLAR | 312-7539 |
| CATERPILLAR | 357-5202 |
| CATERPILLAR | 5269854 |
| CLAAS | 11445780 |
| ELSTOCK | 25-4271 |
| GHIBAUDI | SG0132 |
| ISKRA / LETRIKA | 11131780 |
| ISKRA / LETRIKA | AZE4172 |
| ISKRA / LETRIKA | IS1195 |
| ISKRA / LETRIKA | 11131606 |
| ISKRA / LETRIKA | 11131946 |
| ISKRA / LETRIKA | 11131964 |
| ISKRA / LETRIKA | 11132035 |
| ISKRA / LETRIKA | AZE4151 |
| ISKRA / LETRIKA | AZE4199 |
| ISKRA / LETRIKA | AZE4207 |
| ISKRA / LETRIKA | 11139270 |
| ISKRA / LETRIKA | AZE4722 |
| JCB | 714/37150 |
| JCB | 714-37150 |
| KRAUF | STI0100 |
| KUHNER | 254194 |
| KUHNER | 254194K |
| KUHNER | 254194L |
| LANDINI | 3667040J9A |
| LUCAS | LRS02598 |
| LUCAS | LRS2598 |
| MAHLE | MS289 |
| MAHLE | 72735917 |
| MAHLE | MS289A |
| MANITOU | 702284 |
| MANITOU | 781742 |
| MANITOU | 788129 |
| MASSEY FERGUSON | 3784889M2 |
| MASSEY FERGUSON | 3784890M1 |
| MASSEY FERGUSON | 3823621M91 |
| MASSEY FERGUSON | 3823621M95 |
| PERKINS | 2873K404 |
| PERKINS | 2873K621 |
| PERKINS | 2873K632 |
| PERKINS | T400267 |
| PERKINS | T400268 |
| PERKINS | 3586847 |
| PERKINS | T410874 |
| POWERMAX | 88213778 |
| PRESTOLITE | 860714 |
| PRESTOLITE | S5017L |
| PSH | 7,00503E+11 |
| PSH | 7,00503E+11 |
| PSH | 7,00503E+11 |
| PSH | 7,00503E+11 |
| PSH | 7,00503E+11 |
| PSH | 7,00503E+11 |
| PSH | S145.730 |
| PSH | S134.984 |
| REAL | 20419701BN |
| REAL | 20419701OE |
| ROBERT'S | 182-30100 |
| SANDO | 6021107.0 |
| SANDO | 6021107.1 |
| SIDAT | S12ML0197A2 |
| SIDAT | S12ML0197 |
| STARDAX | STX200988 |
| STARDAX | STX210179R |
| STARDAX | STX210179 |
| WAI / TRANSPO | 18941N-IK |
| WAI / TRANSPO | 18941N |
| WAI / TRANSPO | 18941R |
| WOODAUTO | STR60617 |
| WOODAUTO | MAHMS289 |
