| 1 cuota de $408.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.800,00 |
| 2 cuotas de $243.031,60 | Total $486.063,20 | |
| 3 cuotas de $167.267,33 | Total $501.802,00 | |
| 6 cuotas de $92.702,21 | Total $556.213,28 |
| 3 cuotas de $174.189,68 | Total $522.569,04 | |
| 6 cuotas de $95.931,73 | Total $575.590,40 |
| 3 cuotas de $176.002,02 | Total $528.006,08 | |
| 6 cuotas de $96.619,88 | Total $579.719,28 |
| 3 cuotas de $136.266,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.800,00 |
| 1 cuota de $408.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.800,00 |
| 12 cuotas de $58.274,44 | Total $699.293,28 |
| 3 cuotas de $150.424,77 | Total $451.274,32 | |
| 6 cuotas de $81.392,08 | Total $488.352,48 | |
| 9 cuotas de $68.732,90 | Total $618.596,16 | |
| 18 cuotas de $49.442,08 | Total $889.957,60 |
| 1 cuota de $478.500,40 | Total $478.500,40 | |
| 6 cuotas de $89.942,81 | Total $539.656,88 |
A9170
Aplicaciones:
| Marca | Modelo - Motor | Tipo | Año |
|---|---|---|---|
| CASE | CS 6080 | ||
| CASE | CS 6090 | ||
| CASE | CS 660 8.3 | [TAA] | 05.2004– |
| CASE | MXM 120 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 130 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 140 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 155 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 175 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 190 | 01.2002– |
| Marca | Modelo | Tipo | Año |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | TM115 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM115 7.5 | 01.1999–12.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM115 7.5 | [NEF] | 01.2000– |
| NEW HOLLAND | TM120 | 12.2000–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM120 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM125 | 01.1999–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM125 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM125 7.5 | [NEF] | 01.2000– |
| NEW HOLLAND | TM130 | 01.2002–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM130 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM135 | 01.1999–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM135 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM135 7.5 | [NEF] | |
| NEW HOLLAND | TM140 | 01.2002–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM140 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM150 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM150 7.5 | 01.1999–12.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM150 7.5 | [NEF] | 01.2000– |
| NEW HOLLAND | TM155 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM155 | [NEF] | 01.2002– |
| NEW HOLLAND | TM165 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM165 | [NEF] | 01.1999– |
| NEW HOLLAND | TM165 7.5 | 01.1999–12.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM175 | 01.2002–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM175 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM190 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM190 | [NEF] | 01.2002– |
