| 1 cuota de $359.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.000,00 |
| 2 cuotas de $213.425,50 | Total $426.851,00 | |
| 3 cuotas de $146.890,83 | Total $440.672,50 | |
| 6 cuotas de $81.409,23 | Total $488.455,40 |
| 3 cuotas de $152.969,90 | Total $458.909,70 | |
| 6 cuotas de $84.245,33 | Total $505.472,00 |
| 3 cuotas de $154.561,47 | Total $463.684,40 | |
| 6 cuotas de $84.849,65 | Total $509.097,90 |
| 3 cuotas de $119.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.000,00 |
| 1 cuota de $359.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.000,00 |
| 12 cuotas de $51.175,45 | Total $614.105,40 |
| 3 cuotas de $132.100,03 | Total $396.300,10 | |
| 6 cuotas de $71.476,90 | Total $428.861,40 | |
| 9 cuotas de $60.359,87 | Total $543.238,80 | |
| 18 cuotas de $43.419,06 | Total $781.543,00 |
| 1 cuota de $420.209,50 | Total $420.209,50 | |
| 6 cuotas de $78.985,98 | Total $473.915,90 |
A9170
Aplicaciones:
| Marca | Modelo - Motor | Tipo | Año |
|---|---|---|---|
| CASE | CS 6080 | ||
| CASE | CS 6090 | ||
| CASE | CS 660 8.3 | [TAA] | 05.2004– |
| CASE | MXM 120 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 130 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 140 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 155 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 175 | 01.2002– | |
| CASE | MXM 190 | 01.2002– |
| Marca | Modelo | Tipo | Año |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | TM115 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM115 7.5 | 01.1999–12.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM115 7.5 | [NEF] | 01.2000– |
| NEW HOLLAND | TM120 | 12.2000–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM120 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM125 | 01.1999–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM125 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM125 7.5 | [NEF] | 01.2000– |
| NEW HOLLAND | TM130 | 01.2002–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM130 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM135 | 01.1999–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM135 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM135 7.5 | [NEF] | |
| NEW HOLLAND | TM140 | 01.2002–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM140 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM150 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM150 7.5 | 01.1999–12.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM150 7.5 | [NEF] | 01.2000– |
| NEW HOLLAND | TM155 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM155 | [NEF] | 01.2002– |
| NEW HOLLAND | TM165 | 01.1999–01.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM165 | [NEF] | 01.1999– |
| NEW HOLLAND | TM165 7.5 | 01.1999–12.2002 | |
| NEW HOLLAND | TM175 | 01.2002–12.2008 | |
| NEW HOLLAND | TM175 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM190 | 01.2008– | |
| NEW HOLLAND | TM190 | [NEF] | 01.2002– |
